If you followed the last part of this series, you ended up with a dataset of (nearly) all the paragraphs of the speeches held in the 19th Bundestag, augmented with speech ID, paragraph number, speaker and fraction information, length statistics, and probabilities of the paragraph belonging to each of the following 13 predefined topics. These topics where proposed by the German broadcasting network ARD:
- Außenpolitik (Foreign Policy)
- Bildung (Education)
- Digitalisierung (Digitalization)
- Familien (Family Policy)
- Gesundheitswesen (Healthcare)
- Jobs
- Klima (Climate Change)
- Pflege (Caregiving)
- Rente (Pension Schemes)
- Sicherheit (Security Policy)
- Steuern (Taxes)
- Wohnraum (Housing)
- Zuwanderung (Immigraion)
In this part, we will analyze this dataset from multiple perspectives, including fractions, speaker, speeches and time. This will give us, among other things, fraction topic profiles, topics trending over time, topic profiles of individual speeches, and perhaps most interestingly, a tool for instantly retrieving speeches about a given combination of topics.
DISCLAIMER: The model we used for topic classification hasn't been validated for this task and could have produced biased or nonsensical results. If you're planning to use this approach in a production setting, make sure to validate result quality by comparing model predictions against human classifications, ideally in a double-blind study. In addition, the class labels taken from ARD are probably suboptimal, as the concepts vary widely in scope. You should also validate result stability against class label substitutions with synonyms.
Fraction (Party) Topic Profiles
What topics are the different fractions in the Bundestag talking about? One would expect to find interesting differences. Before we begin, let's take a short look at our dataset, to remind ourselves of what we're working with:
Click to show code.
# install a current version of Plotly and kaleido
!pip install plotly==5.3.0 kaleido
# import required Python packages
import pandas as pd
import plotly.express as px
import plotly.graph_objects as go
import plotly.io as pio
pio.templates.default = "plotly_white"
from plotly.subplots import make_subplots
import textwrap
# mount Google Drive (only needed if you're using Google Colab)
from google.colab import drive
drive.mount("/content/gdrive")
# load dataset into memory
classified_speech_paragraphs_df = pd.read_parquet("/content/gdrive/My Drive/Colab Notebooks/bundestag_plenary_protocols_with_multiclass_topics_term_19.parquet")
# add statistics on speech length
classified_speech_paragraphs_df["speech_len_paragraphs"] = classified_speech_paragraphs_df.groupby("speech_id")["speech_id"].transform("count")
classified_speech_paragraphs_df["speech_len_words"] = classified_speech_paragraphs_df.groupby("speech_id")["paragraph_len_words"].transform("sum")
classified_speech_paragraphs_df["speech_len_chars"] = classified_speech_paragraphs_df.groupby("speech_id")["paragraph_len_chars"].transform("sum")
classified_speech_paragraphs_df.sample(5)
id | date | speaker_id | speaker_title | speaker_first_name | speaker_last_name | speaker_fraction | speaker_full_name | speech_id | paragraph_num | paragraph | paragraph_len_chars | paragraph_len_words | Außenpolitik | Bildung | Digitalisierung | Familien | Gesundheitswesen | Jobs | Klima | Pflege | Rente | Sicherheit | Steuern | Wohnraum | Zuwanderung | speech_len_paragraphs | speech_len_words | speech_len_chars | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
640 | ID1911208000_4 | 2019-09-12 | 11004694 | Dr. | Anna | Christmann | BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN | Dr. Anna Christmann (BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) | ID1911208000 | 4 | Ich möchte die steuerliche Forschungsförderung an dieser Stelle nur noch ganz kurz erwähnen. Hier haben Sie sich im Moment leider auch noch nicht gegenüber dem Finanzministerium durchsetzen können, sodass auch die Wissenschaftseinrichtungen zum Zuge kommen und davon partizipieren könnten. Wir hoffen dringend auf Verbesserung. Ansonsten kann ich nur sagen: Wir brauchen endlich eine kraftvolle Stimme für die nötigen Investitionen in Wissenschaft und Forschung. Dieser Haushalt ist zu wenig für die Zukunft. | 508 | 71 | 0.018184 | 0.898505 | 0.702108 | 0.023014 | 0.006594 | 0.352261 | 0.161505 | 0.003869 | 0.009288 | 0.016303 | 0.862467 | 0.036318 | 0.044191 | 5 | 503 | 3578 |
581 | ID1921508300_1 | 2021-03-04 | 11002738 | Dr. h. c. (Univ Kyiv) | Hans | Michelbach | CDU/CSU | Dr. h. c. (Univ Kyiv) Hans Michelbach (CDU/CSU) | ID1921508300 | 1 | Meine Damen und Herren, es sind vor allem strukturelle Konsequenzen nötig, um das Vertrauen in den Finanzplatz Deutschland wiederherzustellen. Wir haben als CDU/CSU dazu bereits im Juli 2020 in der Öffentlichkeit Vorschläge unterbreitet. Ich bin erfreut, manches von dem im vorliegenden Gesetzentwurf wiederzufinden. | 316 | 43 | 0.082199 | 0.001117 | 0.369175 | 0.025756 | 0.000728 | 0.020211 | 0.008152 | 0.195698 | 0.259876 | 0.649110 | 0.887993 | 0.005772 | 0.150754 | 6 | 320 | 2489 |
469 | ID1921906700_2 | 2021-03-26 | 11004693 | Jörg | Cezanne | DIE LINKE | Jörg Cezanne (DIE LINKE) | ID1921906700 | 2 | Hinzu kommt: Offene Immobilienfonds, die andere Seite sozusagen, betreiben keinen Neubau, sondern legen ihre Gelder nur im Bestand an. Das treibt eher die Immobilienpreise nach oben und verstärkt den Druck auf Mieten; denn die Anleger wollen für ihr eingesetztes Geld ja eine Rendite erhalten. Das führt jedenfalls nicht zu mehr Wohnungsbau. | 341 | 51 | 0.322164 | 0.022201 | 0.512379 | 0.235670 | 0.003415 | 0.136892 | 0.418310 | 0.200264 | 0.471159 | 0.571331 | 0.403089 | 0.706618 | 0.098817 | 5 | 225 | 1725 | |
238 | ID195605000_1 | 2018-10-12 | 11004363 | Ulli | Nissen | SPD | Ulli Nissen (SPD) | ID195605000 | 1 | Die neuen Eigentümer versuchen, die Häuser zu entmieten. In der Schwarzburgstraße 54 sind jetzt schon sieben von neun Wohnparteien vertrieben worden. Die Modernisierungsankündigungen mit angedrohten Mieterhöhungen von über 220 Prozent – 11 Euro Erhöhung pro Quadratmeter – haben das geschafft. Zum Glück sind die verbliebenen Mieterinnen und Mieter widerspenstig. Sie haben meine große Unterstützung, unter anderem Frau Schult. Sie ist 72 Jahre alt, schwerbehindert – eine beeindruckende Frau, die seit Jahrzehnten in dem Haus wohnt und dort selbstverständlich nicht weg will. In der Neuhofstraße versucht der neue Eigentümer die „Vertreibung“ auf ähnliche Art und Weise. Von der Wingertstraße 21 und deren unerträglichem Miethai habe ich schon öfter erzählt. | 759 | 108 | 0.300692 | 0.168096 | 0.186061 | 0.273177 | 0.124016 | 0.197686 | 0.307020 | 0.181765 | 0.241960 | 0.205673 | 0.187569 | 0.324135 | 0.149672 | 8 | 355 | 2480 | |
665 | ID19208900_6 | 2017-11-21 | 11004311 | Erich | Irlstorfer | CDU/CSU | Erich Irlstorfer (CDU/CSU) | ID19208900 | 6 | Meine sehr geehrten Damen und Herren, die Kollegin der FDP hat diese Punkte sehr richtig dargestellt. Vielleicht ein kleiner Seitenhieb – das erlauben Sie mir –: Diese Dinge kann man in Regierungsverantwortung natürlich am besten mit auf den Weg bringen. Das ist klar. Ich glaube, hier sind wir dann auch wieder beim Thema Verantwortung. | 337 | 54 | 0.426530 | 0.270290 | 0.328454 | 0.259887 | 0.121885 | 0.124542 | 0.393453 | 0.225009 | 0.152426 | 0.257828 | 0.272557 | 0.290779 | 0.376695 | 9 | 490 | 3145 |
Let's also calculate some basic statistics for our dataset:
Click to show code.
print(f"Number of paragraphs:\t\t{len(classified_speech_paragraphs_df)}")
print(f"Median words per paragraph:\t{classified_speech_paragraphs_df.paragraph_len_words.median()}")
print(f"Mean words per paragraph:\t{classified_speech_paragraphs_df.paragraph_len_words.mean()}")
print(f"Number of speeches:\t\t{len(classified_speech_paragraphs_df.speech_id.unique())}")
print(f"Number of sessions (dates):\t{len(classified_speech_paragraphs_df.date.unique())}")
Number of paragraphs: 115612
Median words per paragraph: 54.0
Mean words per paragraph: 58.27112237483998
Number of speeches: 16238
Number of sessions (dates): 237
For each speech paragraph, we have the fraction available and, for each of our 13 topics, a probability that the paragraph is relevant to that topic. To create a "fraction topic profile", we group our dataset by fraction, calculate the mean probabilities for each topic for each group, and visualize the results as a "radar plot". The following radar plot overlays the fraction topic profiles of the largest (by seats in parliament) three fractions:
Click to show code.
# group by fraction and calculate mean topic probabilites for each group
fractions_topics_df = classified_speech_paragraphs_df.groupby("speaker_fraction").mean().iloc[:, 3:16]
# function for creating overlayed fraction topic profile plots
def fractions_topics_plot_overlayed(fig_df, fractions_colors={"CDU/CSU": "black", "SPD": "red", "FDP": "gold"}, title="untitled"):
fig_long_df = fig_df.reset_index().melt(id_vars=["speaker_fraction"]) # transform tidy (wide) df to long form df
fig = go.Figure()
for (fraction, color) in fractions_colors.items():
fig.add_trace(go.Scatterpolar(theta=fig_long_df.query(f"speaker_fraction=='{fraction}'")["variable"],
r=fig_long_df.query(f"speaker_fraction=='{fraction}'")["value"],
mode="lines+markers",
line=dict(shape="spline"),
fill="toself",
name=f"{fraction}",
line_color=f"{color}"))
fig.update_layout(title=title, showlegend=True, width=800, height=600)
return fig
# create overlayed fraction topic profiles for the three largest fractions
fractions_topics_plot_overlayed(fractions_topics_df,
fractions_colors={"CDU/CSU": "black", "SPD": "red", "FDP": "gold"},
title="Topics in the 19th Bundestag, by Fraction")
As you can see, all of the three largest fractions have quite similar topic profiles, at least in absolute terms. We can focus on the differences by normalizing the topic probability values:
Click to show code.
fractions_topics_nrm_df = (fractions_topics_df - fractions_topics_df.mean()) / fractions_topics_df.std()
# create overlayed normalized fraction topic profiles for the three largest fractions
fractions_topics_plot_overlayed(fractions_topics_nrm_df,
fractions_colors={"CDU/CSU": "black", "SPD": "red", "FDP": "gold"},
title="Topics in the 19th Bundestag, Normalized, by Fraction")
This plot shows how much a fraction likes to talk about a given topic, relative to all other fractions in parliament (note that only the three largest fractions are shown here). Finally, we create normalized fraction topic profiles for all fractions, sorted by size (seats in parliament):
Click to show code.
# function to create a trellis plot of all fraction topic profiles
def fractions_topics_plot_trellis(fig_df, title="untitled"):
fig_long_df = fig_df.reset_index().melt(id_vars=["speaker_fraction"]) # transform tidy (wide) df to long form df
def fraction_profile_plot(fraction, color):
return go.Scatterpolar(theta=fig_long_df.query(f"speaker_fraction=='{fraction}'")["variable"],
r=fig_long_df.query(f"speaker_fraction=='{fraction}'")["value"],
mode="lines+markers",
line=dict(shape="spline"),
fill="toself",
name=f"{fraction}",
line_color=color)
fig = make_subplots(rows=3, cols=2,
#subplot_titles=("CDU/CSU", "SPD", "AfD", "FDP", "DIE LINKE", "BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN"),
specs=[[{"type": "polar"}, {"type": "polar"}],
[{"type": "polar"}, {"type": "polar"}],
[{"type": "polar"}, {"type": "polar"}]])
# CDU/CSU
fig.add_trace(fraction_profile_plot(fraction="CDU/CSU", color="black"), row=1, col=1)
# SPD
fig.add_trace(fraction_profile_plot(fraction="SPD", color="red"), row=1, col=2)
# AfD
fig.add_trace(fraction_profile_plot(fraction="AfD", color="blue"), row=2, col=1)
# FDP
fig.add_trace(fraction_profile_plot(fraction="FDP", color="gold"), row=2, col=2)
# DIE LINKE
fig.add_trace(fraction_profile_plot(fraction="DIE LINKE", color="purple"), row=3, col=1)
# BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN
fig.add_trace(fraction_profile_plot(fraction="BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN", color="green"), row=3, col=2)
fig.update_polars(radialaxis=dict(range=[fig_long_df.min()[2], fig_long_df.max()[2]]))
fig.update_layout(title=title,
showlegend=True,
autosize=False,
width=1200,
height=1600)
return fig
fractions_topics_plot_trellis(fractions_topics_nrm_df, title="Topics in the 19th Bundestag, Normalized, by Fraction")
Topics Trending Over Time
As we have the session dates available in our dataset, we can easily create a time series plot of topics trending over time. We group our dataset by date, calculate the mean topic probabilities for each date and create a line plot. Note that the plot below is interactive, click on the legend items to hide or show individual topics:
Click to show code.
# keep date and probability columns
date_scores_df = classified_speech_paragraphs_df.iloc[:, [1] + list(range(13, 26))]
# group by date and calculate mean probabilites
date_mean_scores_df = date_scores_df.groupby("date").mean().reset_index()
# plot date against mean probabilities
px.line(date_mean_scores_df.melt(id_vars=["date"]).reset_index(),
x="date", y="value",
color="variable", color_discrete_sequence=px.colors.qualitative.Alphabet_r,
markers=True,
title="Topics in the 19th Bundestag, by Session Date")
These trend lines are quite spikey. It could be useful to apply a 30-day moving average to bring out slower trends:
Click to show code.
# apply a 30-day moving average
date_mean_scores_ma30_df = date_mean_scores_df.set_index("date").rolling(30).mean().reset_index()
# plot, as above
px.line(date_mean_scores_ma30_df.melt(id_vars=["date"]).reset_index(),
x="date", y="value",
color="variable", color_discrete_sequence=px.colors.qualitative.Alphabet_r,
markers=True,
title="Topics in the 19th Bundestag, by Session Date")
Top Speakers / Fractions by Topic
Who are the top ten speakers and fractions for a given topic? By grouping by speaker or fraction, then sorting by mean probability of the topic of interest, we obtain these rankings. For example, these are the top ten speakers on foreign policy ("Außenpolitik"):
Click to show code.
# it would be cleaner to group by speaker_id, but this is simpler (as long as no speakers share the same full name and fraction)
speaker_scores_df = classified_speech_paragraphs_df.iloc[:, [7] + list(range(13, 26))]
speaker_mean_scores_df = speaker_scores_df.groupby("speaker_full_name").mean().reset_index()
def top10(df, id_column, topic):
return df.nlargest(10, topic).loc[:, [id_column, topic]].reset_index()
top10(speaker_mean_scores_df, "speaker_full_name", "Außenpolitik")
index | speaker_full_name | Außenpolitik | |
---|---|---|---|
0 | 663 | Sevim Dağdelen (DIE LINKE) | 0.829758 |
1 | 73 | Bijan Djir-Sarai (FDP) | 0.778069 |
2 | 194 | Dr. Eberhardt Alexander Gauland (AfD) | 0.756092 |
3 | 268 | Dr. Norbert Röttgen (CDU/CSU) | 0.742528 |
4 | 230 | Dr. Johann David Wadephul (CDU/CSU) | 0.739513 |
5 | 335 | Frank Müller-Rosentritt (FDP) | 0.732998 |
6 | 377 | Heike Hänsel (DIE LINKE) | 0.731669 |
7 | 199 | Dr. Frank Steffel (CDU/CSU) | 0.727506 |
8 | 44 | Armin-Paulus Hampel (AfD) | 0.725815 |
9 | 266 | Dr. Nils Schmid (SPD) | 0.725764 |
What about climate change ("Klima")?:
Click to show code.
top10(speaker_mean_scores_df, "speaker_full_name", "Klima")
index | speaker_full_name | Klima | |
---|---|---|---|
0 | 352 | Gerhard Zickenheiner (BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) | 0.891068 |
1 | 233 | Dr. Julia Verlinden (BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) | 0.774046 |
2 | 485 | Lisa Badum (BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) | 0.761447 |
3 | 484 | Lisa Badum (BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) | 0.679953 |
4 | 488 | Lorenz Gösta Beutin (DIE LINKE) | 0.672810 |
5 | 216 | Dr. Heiko Wildberg (AfD) | 0.670632 |
6 | 248 | Dr. Lukas Köhler (FDP) | 0.655935 |
7 | 159 | Dr. Anja Weisgerber (CDU/CSU) | 0.648563 |
8 | 389 | Ingrid Nestle (BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) | 0.632522 |
9 | 471 | Klaus Mindrup (SPD) | 0.626575 |
Did you notice the duplicated row? This hints at some potential problems with the quailty of our speaker metadata.
By replacing "speaker" with "faction" in our analysis, we can answer the question of which fractions talk most about a given topic, e.g. foreign policy ("Außenpolitik")...:
Click to show code.
fraction_scores_df = classified_speech_paragraphs_df.iloc[:, [6] + list(range(13, 26))]
fraction_mean_scores_df = fraction_scores_df.groupby("speaker_fraction").mean().reset_index()
top10(fraction_mean_scores_df, "speaker_fraction", "Außenpolitik")
index | speaker_fraction | Außenpolitik | |
---|---|---|---|
0 | 0 | AfD | 0.332590 |
1 | 4 | FDP | 0.320912 |
2 | 2 | CDU/CSU | 0.309554 |
3 | 1 | BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN | 0.304774 |
4 | 5 | SPD | 0.286061 |
5 | 3 | DIE LINKE | 0.283845 |
...or climate change ("Klima")...:
Click to show code.
top10(fraction_mean_scores_df, "speaker_fraction", "Klima")
index | speaker_fraction | Klima | |
---|---|---|---|
0 | 1 | BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN | 0.210027 |
1 | 5 | SPD | 0.198824 |
2 | 2 | CDU/CSU | 0.193702 |
3 | 4 | FDP | 0.189563 |
4 | 0 | AfD | 0.185021 |
5 | 3 | DIE LINKE | 0.173548 |
Top Speeches by Topic Combination
Let's focus on individual speeches next. What are the top speeches pertaining to a given topic? We could apply our deep language model to classify speeches according to a custom topic query, giving us very accurate results for the price of waiting multiple hours. If we can formulate our query as a combination of the 13 topics in our dataset instead, we can quickly retrieve an approximate result, simply by multiplying the probabilites of all topics in our topic combination of interest.
For example, let's retrieve the top speeches about the popular topic combination of climate change ("Klima") and jobs:
Click to show code.
def speeches_for_topic_combination(classified_speech_paragraphs_df,
min_speech_len_words=140,
topic_combination=["Klima", "Jobs"]):
# create dataframe of speeches with scores, augmented with speaker, speech_len_words, and sample_paragraph...
speech_speaker_scores_df = (classified_speech_paragraphs_df.iloc[:, [8] + list(range(13, 26))]
.groupby(["speech_id"])
.mean()
.join(classified_speech_paragraphs_df # augment with full speech texts...
.loc[:, ["speech_id", "paragraph", "paragraph_num"]]
.sort_values(["speech_id", "paragraph_num"])
.groupby("speech_id")
.agg({"paragraph": "\n\n".join}), how="left") # TODO how to separate paragraphs in string?
.join(classified_speech_paragraphs_df # augment with speaker name and speech length...
.loc[:, ["speech_id", "speaker_full_name", "speech_len_words"]]
.drop_duplicates(subset=["speech_id"])
.set_index("speech_id"), how="left")
.reset_index()
.rename(columns={"paragraph": "speech"})
.query(f"speech_len_words>={min_speech_len_words}"))
# augment with topic combination score (product of individual topic scores)...
topic_combination_str = "_".join(topic_combination)
topic_combination_product_expr = " * ".join([f"speech_speaker_scores_df.{t}" for t in topic_combination])
speech_speaker_scores_df[topic_combination_str] = pd.eval(topic_combination_product_expr)
return speech_speaker_scores_df
def topN_speeches_for_topic_combination(classified_speech_paragraphs_df,
N=10,
min_speech_len_words=140,
topic_combination=["Klima", "Jobs"]):
sftc = speeches_for_topic_combination(classified_speech_paragraphs_df,
min_speech_len_words=min_speech_len_words,
topic_combination=topic_combination)
topic_combination_str = "_".join(topic_combination)
return (sftc
.nlargest(N, topic_combination_str)
.loc[:, ["speech_id", "speaker_full_name", "speech_len_words", "speech", topic_combination_str]])
pd.set_option("display.max_colwidth", None)
topN_speeches_for_topic_combination(classified_speech_paragraphs_df, topic_combination=["Klima", "Jobs"])
speech_id | speaker_full_name | speech_len_words | speech | Klima_Jobs | |
---|---|---|---|---|---|
13037 | ID195306700 | Dr. Christoph Ploß (CDU/CSU) | 172 | Wie gesagt, nehmen Sie das Beispiel Elbvertiefung. Das war jetzt gar nicht auf den Berliner Flughafen bezogen. Da haben wir in der Tat ganz andere Probleme. Aber bei der Elbvertiefung haben die Klagen über Jahre und mittlerweile Jahrzehnte dieses wichtige Projekt für unser Land verzögert. Wir hoffen, dass wir es jetzt im Jahr 2020 fertigstellen können. Aber auch das ist noch nicht hundertprozentig sicher, wenn die nächste Klage der Umweltverbände Erfolg hat. Mein Plädoyer war, dass wir sagen: Wir müssen das Ganze wieder in ein rechtes Maß rücken. Natürlich haben die Umweltverbände eine Bedeutung in unserem Land, und wir wollen umweltrelevante Aspekte in die Planung einbeziehen. Aber vieles, was gut gemeint war – und was Sie hier sicherlich auch gut meinen –, hat teilweise dazu geführt, dass wir wichtige Infrastrukturprojekte in unserem Land nicht mehr angemessen planen und fertigstellen können. Darum ging es mir. Wenn wir das hier gemeinsam hinbekommen wollen, lade ich Sie gerne ein, in den nächsten Wochen bei den Beratungen mitzuwirken. Das wäre für unser Land eine großartige Sache. | 0.563233 |
8181 | ID1920601200 | Timon Gremmels (SPD) | 435 | Beim Thema E-Mobilität gebe ich Ihnen recht, was die Ansiedlung von Instituten zur Batteriezellenforschung und Produktion hier angeht. Das ist gut; das ist Wirtschaftspolitik. Aber die entscheidende Frage bei der E-Mobilität ist doch: Woher kommt der Strom, den die E-Fahrzeuge tanken? Der muss aus erneuerbaren Energien kommen. Herr Altmaier, dazu haben Sie gar nichts gesagt.\n\nMan könnte jetzt sagen: Wir haben eine andere Krise, die Priorität hat, die Coronakrise, die Pandemiekrise. – Das ist richtig. Aber deswegen verschwinden andere Krisen ja nicht. Die Klimakrise ist trotzdem noch da. Wir haben jetzt die einmalige Chance, beide Krisen zeitgleich zu bearbeiten. Sehr geehrter Herr Altmaier, liebe Kolleginnen und Kollegen, das muss doch unsere Aufgabe sein. Wenn wir jetzt investieren, müssen wir nachhaltig investieren. Das sichert Arbeitsplätze. Das schafft gute Jobs.\n\nHerr Altmaier, Sie haben gerade gesagt: Wir können uns Umweltschutz nur leisten, wenn es der Wirtschaft gut geht. – Das ist zu kurz gedacht. Nur mit nachhaltiger Umweltpolitik, nur mit nachhaltiger Industriepolitik können wir zukunftsfähige Arbeitsplätze schaffen, die uns aus der Krise holen. Dazu brauchen wir jetzt im Nachgang zum EEG eine schnelle Umsetzung des Entschließungsantrags der Großen Koalition. Wir müssen jetzt die Ausbaupfade für erneuerbare Energien klar durchdeklinieren.\n\nWir können zum Beispiel in der Photovoltaik, die eine große Akzeptanz in der Bevölkerung hat, einen Zubau von 10 bis 12 Gigawatt pro Jahr schaffen. Das schafft Arbeitsplätze, auch in Deutschland. Ein Blick in meinen Wahlkreis in Nordhessen zeigt Folgendes: Eine Studie der Uni Kassel hat die Investitionen in erneuerbare Energien von 2000 bis 2018 in Nordhessen untersucht. Es waren 4,4 Milliarden Euro in 18 Jahren. 43 Prozent der Kosten sind in der Region geblieben. Das heißt, es ist vor Ort eine Wertschöpfung von knapp 2 Milliarden Euro geschaffen worden. Das ist nachhaltige Industriepolitik, wie wir Sozialdemokraten sie uns vorstellen, Herr Altmaier. Da muss die Koalition noch ein bisschen mehr machen.\n\nEine Möglichkeit wäre zum Beispiel, zu sagen: Wir investieren auch wieder verstärkt in die Modulproduktion von Solarzellen. Es gibt Ansätze in Sachsen und Sachsen-Anhalt, eine industrielle Produktion aufzubauen. Diese könnte 3 000 Arbeitsplätze schaffen. Wenn wir einen CO\n\n-Fußabdruck für Solarzellen – vergleichbar mit dem der Franzosen – einführen, können wir die Wertschöpfung in Deutschland halten. Das übrigens soll ja ab Mitte der 2020er-Jahre für die Batteriezellen kommen. Was für Batteriezellen gilt, muss auch für Module gelten. Das ist nachhaltige Industriepolitik.\n\nUnser abschließender Appell lautet: Lassen Sie uns nachhaltige Industriepolitik und die Bekämpfung der Coronakrise gemeinschaftlich voranbringen. Beides können wir zeitgleich leisten. Das wäre wichtig für die deutsche Wirtschaft, für die Umwelt und für die nachhaltige Industrie. So bewältigen wir die Krisen, so lösen wir die Probleme. | 0.516295 |
5813 | ID1917603800 | Beate Müller-Gemmeke (BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) | 274 | Deshalb muss unsere Wirtschaft wirklich nachhaltig und klimaneutral werden. Das führt zwangsläufig zu einem Wandel der Arbeit. Am Beginn dieser Transformation stehen im Moment die Automobilindustrie und ihre Zulieferfirmen. Betroffen davon sind rund 800 000 Beschäftigte. Dabei geht es in der Regel um gute Arbeit mit tariflichem Lohn und betrieblicher Mitbestimmung. Dem müssen wir gerecht werden. Die Transformation muss also immer ökologisch und sozial ausgestaltet sein. Deshalb verbinden wir Grünen Klimapolitik immer mit einer Politik für mehr soziale Gerechtigkeit.\n\nDeshalb fordern wir heute mit unserem Antrag ein neues Qualifizierungskurzarbeitergeld. Die Automobilbranche braucht Unterstützung in der Übergangsphase zu nachhaltigen Produkten, also beim Übergang vom Verbrenner zur Elektromobilität. Die Beschäftigten brauchen hingegen gute Qualifizierungsangebote für die Arbeitswelt von morgen. Deshalb wollen wir Kurzarbeit ganz konsequent mit Qualifizierung der Beschäftigten verbinden und eng an die Sozialpartnerschaft binden, und zwar mit Tarifverträgen und Betriebsvereinbarungen. Wir verbinden also Arbeitsmarkt und Industriepolitik und schaffen damit für die Beschäftigten im Strukturwandel neue Perspektiven. Das zeigt: Ökologie und Soziales sind keine Gegensätze. Im Gegenteil: Nur so entstehen gute und vor allem auch zukunftsfähige Arbeitsplätze.\n\nDie sozialökologische Transformation braucht also Investitionen. Sie braucht verlässliche, gute politische Rahmenbedingungen. Notwendig ist aber auch Vertrauen, und Vertrauen entsteht bei den Beschäftigten durch Mitbestimmung. Deshalb fordern wir ein Initiativ- und Mitbestimmungsrecht bei der Personalentwicklung und insbesondere zur Verbesserung der Klimabilanz. Wir wollen die Beschäftigten zu Akteuren machen. Sie sollen den Klimaschutz aktiv mitgestalten können. So entstehen dann Innovation und vor allem auch Akzeptanz.\n\nWir Grünen sind überzeugt: Den Unternehmen wird nur gemeinsam mit den Beschäftigten, mit den Betriebsräten, mit den Gewerkschaften die Transformation ökologisch und auch sozial gelingen. Genau das wollen wir mit unserem Antrag politisch unterstützen. | 0.453463 |
16090 | ID199805200 | Timon Gremmels (SPD) | 285 | Es ist gut, dass wir aus beiden Technologien aussteigen; denn es sind rückwärtsgewandte Technologien. Wir müssen Richtung Zukunft schauen. Aber wir müssen das gemeinschaftlich mit den Beschäftigten und mit den Regionen machen. Der Vorteil des Kohlekonsenses der Strukturwandelkommission, deren Einsetzung übrigens die SPD in den Koalitionsverhandlungen durchgesetzt hat, ist,\n\nDieser Konsens besteht aus zwei Teilen. Er besteht zum einen aus einem geplanten Strukturstärkungsgesetz und zum anderen aus einem geplanten Kohleausstiegsgesetz. Er besteht aus beiden Teilen. Die Grünen, Frau Baerbock, haben sich auf eine Frage konzentriert. Das kann man als Grüne machen, aber wir als Sozialdemokratie haben eine andere Aufgabe. Ich glaube, dass wir die schwierigere Aufgabe haben, weil wir das mit den Beschäftigten, mit den Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern, gemeinsam machen wollen; denn nur so gibt es Akzeptanz.\n\nWir müssen alle Aspekte dieses Konsenses berücksichtigen. Übrigens steht dort nicht, dass der Kohleausstieg auf jeden Fall erst 2038 erfolgt, sondern dort steht, dass der Ausstieg auf 2035 vorgezogen werden kann. Dort steht auch, dass als Sofortmaßnahme bis 2022 eine Abschaltung von 12,5 GW Kohlekraftwerke – das entspricht rund 20 Kraftwerksblöcken – umgesetzt werden kann. Das ist fast ein Drittel der heutigen Leistung.\n\nWir brauchen aber auch Strukturwandel. Wir brauchen Hilfen für die Beschäftigten im Kohlebergbau. Wir brauchen einen Ausgleich für die Strompreise und eine Zukunft für die Menschen, die im Tagebau beschäftigt sind. Wir brauchen auch Versorgungssicherheit. Deswegen gilt es jetzt, zeitnah, aber ohne Hetze diesen Konsens, den wir gefunden haben, eins zu eins umzusetzen.\n\nFrau Badum, Sie haben gestern der dpa gesagt: Wer nur über Gelder für die betroffene Region spricht, der wird keine einzige Tonne CO 2 einsparen. – Ich finde das, ehrlich gesagt, ein bisschen zynisch, weil wir es mit den Beschäftigten machen müssen. | 0.452643 |
